产品介绍
| 产品描述: |
|
该产品采用对夹式连接,结构紧凑,阀瓣沿着中心定位作 升降运动,由于阀瓣的关闭行程短,并有弹簧加载,关闭速度快,可 显著减少水锤现象。产品具有体积小、重量轻、动作灵敏、密封可靠、安装方便等特点,特别适合于安装空间受限制的场合采 用,可适用于水、蒸气、油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质等多种介质。 |
| 型号 | 公称压力PN(MPa) | 试验压力PS(MPa) | 工作温度(℃) | 适用介质 | |
| 壳体 | 密封 | ||||
| H71W-16T | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤200 | 水、蒸体、油品等 |
| H71H-25Q | 2.5 | 3.75 | 2.75 | ≤235 | |
| H71W-25H | ≤300 | ||||
| H71W-25P | ≤200 | 硝酸等腐蚀性介质 | |||
| H71W-40H | 4.0 | 6.0 | 4.4 | ≤300 | 水、蒸体、油品等 |
| H71W-40P | ≤200 | 硝酸等腐蚀性介质 | |||
| 公称通径 DN(mm) | L | D | ||
| 1.6 | 2.5 | 4.0 | ||
| 15 | 25 | 48 | 48 | 48 |
| 20 | 31.5 | 58 | 58 | 58 |
| 25 | 35.5 | 68 | 68 | 68 |
| 32 | 40 | 80 | 80 | 80 |
| 40 | 45 | 90 | 90 | 90 |
| 50 | 56 | 105 | 105 | 105 |
| 65 | 63 | 125 | 125 | 125 |
| 80 | 71 | 140 | 140 | 140 |
| 100 | 80 | 160 | 165 | 165 |
| 125 | 110 | 190 | 195 | 195 |
| 150 | 125 | 215 | 225 | 225 |
| 200 | 160 | 270 | 285 | 290 |
| 250 | 200 | 330 | 340 | 350 |
| 300 | 250 | 385 | 400 | 415 |
更多产品







